Koht | Ettevõte | Lepingute kogumaht, eurot | Lepingute arv |
---|---|---|---|
1 | DATEL AS | 78,24 mln | 35 |
2 | TRINIDAD WISEMAN OÜ | 71,66 mln | 32 |
3 | NORTAL AS | 69,9 mln | 10 |
4 | FINESTMEDIA AS | 65,57 mln | 12 |
5 | WISERCAT ESTONIA OÜ | 59,95 mln | 24 |
6 | CYBERNETICA AS | 53,87 mln | 11 |
7 | NET GROUP OÜ | 51,76 mln | 13 |
8 | HELMES AS | 51,19 mln | 15 |
9 | CGI EESTI AS | 44,87 mln | 8 |
10 | SRINI OÜ | 43,09 mln | 15 |
11 | AKTORS OÜ | 42,1 mln | 6 |
12 | DOLM IT OÜ | 40,44 mln | 6 |
13 | TIETOEVRY ESTONIA AS | 38,52 mln | 8 |
14 | FUJITSU ESTONIA AS | 36,91 mln | 8 |
15 | WEB EXPERT OÜ | 25,48 mln | 5 |
16 | ADM INTERACTIVE OÜ | 25,27 mln | 3 |
17 | ROCKSOFT OÜ | 25 mln | 1 |
18 | KODALITY OÜ | 25 mln | 1 |
19 | AVALANCHE LABORATORY OÜ | 13,5 mln | 5 |
20 | SOLITA OÜ | 7,25 mln | 2 |
21 | IGLU OÜ | 7,24 mln | 4 |
22 | INDUSTRY62 OÜ | 7,23 mln | 10 |
23 | TRIPLEDEV OÜ | 6 mln | 1 |
24 | TIETOEVRY FINTECH ESTONIA OÜ | 6 mln | 1 |
25 | DATAFOX SOFTWARE ENGINEERING OÜ | 6 mln | 1 |
26 | FLOWIT ESTONIA OÜ | 5,6 mln | 4 |
27 | MINDTITAN OÜ | 5,27 mln | 3 |
28 | HEMLEX OÜ | 5 mln | 1 |
29 | ENCODX OÜ | 5 mln | 1 |
30 | MERADA OÜ | 2,86 mln | 4 |
31 | PLANPRO OÜ | 2,41 mln | 7 |
32 | RED FUNCTION OÜ | 2,27 mln | 2 |
33 | RAULWALTER OÜ | 2,18 mln | 3 |
34 | DEVTAILOR OÜ | 2 mln | 1 |
35 | BITWEB OÜ | 1,61 mln | 1 |
36 | MEDISOFT AS | 1,6 mln | 2 |
37 | QURETEC OÜ | 1,25 mln | 6 |
38 | RINGIT OÜ | 1,21 mln | 1 |
39 | KRABU GRUPP OÜ | 1,21 mln | 7 |
40 | SPIN TEK AS | 1,05 mln | 2 |
41 | RESTA OÜ | 880 000 | 3 |
42 | PIKSEL OÜ | 796 680 | 5 |
43 | UPTIME OÜ | 793 639 | 5 |
44 | ASA QUALITY SERVICES OÜ | 700 000 | 4 |
45 | IMPACTIC OÜ | 517 652 | 3 |
46 | OUTL1NE OÜ | 450 000 | 2 |
47 | WEBWARE OÜ | 434 986 | 4 |
48 | MODUS OÜ | 389 760 | 2 |
49 | PROEKSPERT AS | 257 280 | 1 |
50 | BPW CONSULTING OÜ | 250 000 | 1 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.